庆贺悉尼房价下跌
全澳洲的2008年第一季度的房价趋势
http://www.homepriceguide.com.au/media_release/APM_HousePriceSeries_MarchQ08.pdf
好久没有关心房价,今天被财务提到房价问题,回去查了一下,果然在跌啊。这个网站有澳洲的好几年数据,应该还是有点参考价值的。具体数字如下:
?
| House | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | Mar-08 | Dec-07 | Mar-07 | 3 month% Change | 12 Month%Change??????? |
| Sydney??????? | $550,890 | $553,228 | $524,703 | -0.4% | 5.0% |
| Melbourne | $443,203 | $441,746 | $374,583 | 0.3% | 18.3% |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Unit | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sydney | $363,438 | $372,443 | $355,762 | -2.5% | 2.2% |
| Melbourne | $334,585 | $334,585 | $292,970????? | 0.0% | 14.2% |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
原创的话痨如需转载请注明来源:http://blog.chenyi1976.com/blog/9893;转载的文章我会力所能及地注明来源如有疏漏请留言指正。
文章的脚注信息由WordPress的wp-posturl插件自动生成
分类: 生活

最新评论